[0]DIN-Power MH24+7MS-1C1-2-V1
기사 번호: 09 06 131 6922
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | DIN 41612 |
식별 | 타입 MH 24+7 |
요소 | 수형 커넥터 |
접점 설명 | 앵글형 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
---|---|
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결 |
PCB와 케이블 간 연결 | |
컨택트핀 개수 | 31 |
신호 접점 개수 | 24 |
전원 접점 개수 | 7 |
접점 구성 | z, d 및 b 열, 포지션 2, 4, ... , 14, 16 및 z 열, 포지션 20, 24, 28, 32 및 d 열, 포지션 22, 26, 30 |
리딩 접점 (Leading contact) (위치별) | z32 |
코딩 | 홀 코딩 |
쉬라우드 코딩 | |
단자 소모적 코딩 | |
D20 코딩 | |
PCB 고정 | 고정용 프랜지 적용 |
이전 게시물
다음